คำนิยาม | ความหมาย |
---|---|
1. พนักงาน | พนักงานท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ |
2. ท่าเรือ | ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ |
3. วัน | ระยะเวลาจาก 00.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันนั้นๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น |
4. เดือน | เดือนตามปฏิทิน (CALENDAR MONTH) |
5. เรือ | เรือสินค้าหรือเรือเดินทะเลอื่นๆ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น |
6. เรือจอดนิ่ง | เรือที่เทียบท่าเรือโดยที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมการขนถ่ายสินค้า อันเนื่องมาจาก เครื่องจักรชำรุด อยู่ระหว่างการเตรียมการขนถ่าย หรือรอการปิดและเปิดระวางในการขนถ่าย |
7. เรือจอดซ่อม | เรือที่เทียบท่าเพื่อรอการซ่อมแซมปรับปรุง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากท่าเรือ ศรีราชาฮาร์เบอร์ ตามข้อ 411 ของเอกสารค่าภาระ |
8. GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE) | ตันจดทะเบียนรวม หมายถึง จำนวนตันรวมของเรือ หรือเรือลำเลียงที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นๆ |
9. ตัน REVENUE TONNE | น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลุกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าใช้เป็นหน่วย ในการคิดคำนวณค่าภาระ เกณฑ์มาตรฐานถือว่าปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักเท่ากับ 1 เมตริกตัน |
10. พื้นที่ท่าเรือ | พื้นที่ของ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ ที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือ จากกรมเจ้าท่า |
11. ที่จอดเรือ | ที่จอดเรือต่างๆ ภายในอาณาบริเวณซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาของท่าเรือและท่าเทียบเรือหมายถึง ท่าเทียบเรือด้านนอกและท่าเทียบเรือด้านใน |
12. เขตศุลกากร | อาณาบริเวณที่กำหนดเป็นเขตศุลกากร ณ ท่าเทียบเรือ |
13. ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก | เจ้าของสินค้าขาเข้าหรือขาออก หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียในสินค้านั้น แม้ชั่วขณะหนึ่ง นับแต่ได้รับมอบจากหรือก่อนส่งออกให้แก่เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ |
14. ที่เก็บสินค้า | สถานที่กองเก็บสินค้าทั้งภายในและภายนอกโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้าในเขตศุลกากร |
15. สินค้ามีค่า | สินค้าที่มีมูลค่าต่อ 1 หีบห่อหรือ 1 ชิ้นหรือ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือ 250 กิโลกรัม เกินกว่า 25,000 บาท และ เจ้าของสินค้านั้น ประสงค์จะให้ท่าเรือรับผิดชอบตามมูลค่าของสินค้า โดยได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่าเรือทราบ ล่วงหน้าก่อนเริ่มทำการขนถ่ายสินค้านั้น |
16. ตู้สินค้า FCL (FULL CONTAINER LOAD) | ตู้สินค้าที่ไม่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร |
17. ตู้สินค้า LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) | ตู้มีสินค้าที่มีการเปิดตู้นำสินค้าออก หรือบรรจุเข้าตู้สินค้าในเขตศุลกากร |
18. ตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด (OVERHEIGHT / OVERWIDTH / OVERLENGTH CONTAINER) | ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าเกินขนาดของตัวตู้สินค้า |
19. สินค้าหรือตู้สินค้าผ่าน | สินค้าหรือตู้สินค้าที่มีท่าต้นทางและปลายทางอยู่ ณ ท่าเรืออื่น และได้ทำการขนถ่ายขึ้นวางพักบนท่าเรือลง ยานพาหนะทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือ แล้วบรรทุกกลับลงเรือลำเดิม เพื่อส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง และระหว่าง ปฏิบัติการนั้นต้องไม่นำสินค้าหรือตู้สินค้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ให้รวมถึงอุปกรณ์ของเรือด้วย |
20. สินค้าหรือตู้สินค้าถ่ายลำ | สินค้าหรือตู้สินค้า ที่มีการปฎิบัติเช่นเดียวกับสินค้า หรือตู้สินค้าผ่านแต่ได้บรรทุกกลับลงเรือลำอื่น |
21. สินค้าอันตราย | สินค้าที่อยู่ในทะเบียนสินค้าอันตรายของ International Maritime Organization (IMO) |
22. สินค้าพิเศษ | สินค้าที่น้ำหนักเกินกว่า 30 ตัน และขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) เกินกว่า 2.5 x 12 x 3 เมตร โดยสินค้า ประเภทนี้เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน จะต้องดำเนินการจัดหาและดำเนินการนำเครื่องจักรเพื่อยกสินค้าที่ลานพักสินค้า และ รถบรรทุกในการรับ/ส่งสินค้า ภายในเขตท่าเรือด้วยตนเอง |
23. การคำนวณค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บเป็นตันหรือรายวัน หรือรายชั่วโมง ให้ถือว่าเศษของตัน หรือวัน หรือชั่วโมง เป็น 1 ตัน หรือ 1 วัน หรือ 1 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น | |
24. ค่าภาระท่าเรือทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |
101 | ค่าบริการเรือเข้าท่า (CONSERVANCY DUES) เป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และอำนวยความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในการเดินเรือเข้า-ออก บริเวณท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ รวมทั้งค่าบริการในการผูกและปลดเชือกเรือที่เข้า-ออกจากท่าเทียบเรือของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750 GRT ขึ้นไป ในอัตราดังนี้ 101.1 เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750 GRT |
บาท/GRT 7 |
102 | ค่าบริการเรือลากจูง (TUG SERVICE) เป็นค่าใช้เรือลากจูงในการให้บริการเรือเรียกเก็บตามขนาดของเรือลากจูงและเรือที่ใช้บริการต่อเรือลากจูงหนึ่งลำต่อครั้งในอัตราดังนี้ 102.1 ค่าบริการเรือลากจูง |
บาท/ครั้ง/ลำ 40,000 |
103 | ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (BERTH HIRE) เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือในการจอดเรือ เรียกเก็บตามขนาดของเรือเป็นรายชั่วโมง ในอัตราดังนี้ 103.1 ค่าภาระการใช้ท่าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า |
บาท/100GRT/ชั่วโมง 10 |
104 | ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่น (BERTH HIRE OF OTHER CRAFT) 104.1 จอดเทียบท่าเรือหรือเทียบเรือ 104.2 ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่นขั้นต่ำ |
บาท/GRT/วัน 1 1,000 |
105 | ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (GENERAL CARGO WHARFAGE) ค่าภาระสินค้าผ่านท่าที่ใช้ในการดำเนินการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าทั่วไปขึ้นท่าหรือลงเรือ 105.1 สินค้าขาเข้า 105.2 สินค้าขาออก |
บาท/ตัน 45 40 |
106 | ค่าเก็บขยะจากเรือ (GARBAGE CHARGE) เป็นค่าขยะจากเรือทุกลำ เรียกเก็บตามสถานที่ที่จอดเรือเป็นรายวัน นับตั้งแต่เวลาที่เรือจอด ในอัตรา |
บาท/ลำ/วัน 500 |
107 | ค่ารองาน (LABOUR STAND BY CHARGE) เรียกเก็บในอัตรา |
บาท/ครั้ง 2,000 |
108 | ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (PASSENGER FEE) เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ที่จอดเรือ |
บาท/คน/ครั้ง 30 |
109 | ค่าทำความสะอาดท่า (QUAY CLEANING CHARGE) เป็นค่าทำความสะอาดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นจอดเทียบท่า เรียกเก็บในอัตรา |
บาท/ลำ/วัน 500 |
201 | ค่าภาระยกขนสินค้า (WHARF HANDLING CHARGE) | |||
เรียกเก็บในอัตรา
|
บาท/ตัน | |||
201.1 สินค้าขาเข้า
|
45 | |||
201.2 สินค้าขาออก | 39 | |||
202 | ค่าภาระยกขนสินค้าเพิ่มเติม (ADDITIONAL WHARF HANDLING CHARGES) | บาท/ตัน | ||
202.1 สินค้าขาเข้า | 26 | |||
202.2 สินค้าขาออก | 26 | |||
203 | ค่าภาระแรงงานพิเศษ (EXTRA LABOUR CHARGE) | บาท/ตัน | ||
ค่าใช้แรงงานและสถานที่เพื่อดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้านอกเหนือจากการยกขนสินค้าตามข้อ 201, 202 เรียกเก็บในอัตรา | 15 | |||
204 | ค่าภาระฝากสินค้า (CARGO STORAGE ) | บาท/ตัน/วัน | ||
***ยกเว้นค่าฝากสินค้า ทั้งขาเข้าและขาออก 3 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย***
|
ระยะเวลา (วัน) | |||
204.1 สินค้าขาเข้า | 1-7 | 8-14 | ตั้งแต่ 15 | |
204.1.1 สินค้าทั่วไป | 5 | 10 | 15 | |
204.1.2 ยานพาหนะ ที่ไม่บรรจุหีบห่อ | 10 | 20 | 30 | |
204.1.3 สินค้าอันตราย | 15 | 30 | 40 | |
204.2 สินค้าขาออก
|
บาท/ตัน/วัน | |||
อัตราค่าฝากสินค้าดังนี้ | 5 |
301 | ค่าภาระบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้า (CONTAINER STEVEDORAGE) | |||
|
บาท/ตู้/ครั้ง | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
301.1 ปั้นจั่นของท่าเรือ | 750 | 1,300 | 1,550 | |
301.2 ปั้นจั่นของเรือ | 450 | 800 | 950 | |
301.3 ปั้นจั่นของเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง | 150 | 300 | 350 | |
302 | ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE ) | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | ||||
302.1 ตู้สินค้าขาเข้า
|
บาท/ตู้ | |||
302.1.1 ณ ท่าเทียบเรือ วางพักที่ลานเก็บตู้สินค้า
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
302.1.1.1 ตู้สินค้า FCL | 1,100 | 1,600 | 1,700 | |
302.1.1.2 ตู้สินค้า LCL | 2,700 | 4,400 | 4,700 | |
302.1.1.3 ตู้สินค้าเปล่า | 350 | 550 | 600 | |
302.2 ตู้สินค้าขาออก
|
บาท/ตู้ | |||
302.2.1 ณ ท่าเทียบเรือ ส่งมอบโดยตรงทางบกหรือทางน้ำ
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
302.2.1.1 ตู้สินค้า FCL | 800 | 1,200 | 1,300 | |
302.2.1.2 ตู้สินค้า LCL | 2,200 | 3,500 | 3,800 | |
302.2.1.3 ตู้สินค้าเปล่า | 350 | 550 | 600 | |
303 | ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (CHANGE OF CONTAINER STATUS CHARGE) | |||
เรียกเก็บเพิ่มจากค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าขาเข้าตามข้อ 302.1 ในอัตรา
|
บาท/ตู้ | |||
303.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
303.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 450 | |||
303.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต | 500 | |||
304 | ค่าภาระตู้สินค้าที่ยกเลิก (SHUT-OUT-CONTAINER CHARGE) | |||
เรียกเก็บเพิ่มในอัตราดังนี้
|
บาท/ตู้ | |||
304.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
304.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 450 | |||
304.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต | 500 | |||
305 | ค่าภาระตู้สินค้าผ่านท่าหรือถ่ายลำ (SHIFTING OR TRANSSHIPMENT CONTAINER CHARGE) | |||
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือหรือบรรทุกลงเรือในอัตรา :
|
บาท/ตู้ | |||
305.1 วางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก | 20' | 40' | เกิน 40' | |
305.1.1 ตู้มีสินค้า | 500 | 800 | 850 | |
305.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 250 | 400 | 450 | |
305.2 วางพักบนยานพาหนะทางน้ำ | ||||
305.2.1 ตู้มีสินค้า | 350 | 500 | 550 | |
305.2.2 ตู้สินค้าเปล่า | 200 | 300 | 320 | |
306 | ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (LIFT ON / LIFT OFF CHARGES) | |||
306.1 ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นบนยานพาหนะ
|
บาท/ตู้ | |||
306.1.1 นำออกนอกเขตศุลกากรทางบก | 20' | 40' | เกิน 40' | |
306.1.1.1 ตู้สินค้า FCL | 670 | 1,000 | 1,070 | |
306.1.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 240 | 360 | 380 | |
306.2 ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพาหนะ | ||||
306.2.1 นำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบก | ||||
306.2.1.1 ตู้สินค้า FCL | 500 | 750 | 800 | |
360.2.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 240 | 360 | 380 | |
307 | ค่าภาระการจัดเรียงตู้สินค้าใหม่ (RE-LOCATION CHARGE ) | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้ :
|
บาท/ตู้ | |||
307.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
307.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 510 | |||
307.3 ตู้สินค้าขนาดเกิo 40 ฟุต | 600 | |||
308 | ค่าภาระเคลื่อนนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (EXTRA CONTAINER MOVEMENT CHARGES) | บาท/ตู้/ครั้ง | ||
ค่าเคลื่อนย้ายตู้สินค้าตามคำร้องขอจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บในอัตรา :
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
308.1 ย้ายภายในพื้นที่วางตู้สินค้าเดียวกัน | 300 | 510 | 600 | |
308.2 ย้ายจากพื้นที่วางตู้สินค้าหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง | 830 | 1,250 | 1,430 | |
309 | ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE) ***ยกเว้นค่าฝากสินค้า ทั้งขาเข้าและขาออก 3 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*** |
บาท/ตู้/วัน | ||
309.1 ตู้สินค้าขาเข้า
|
ระยะเวลา (วัน) | |||
309.1.1 ตู้มีสินค้า | 1-7 | 8-14 | ตั้งแต่ 15 | |
309.1.1.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 125 | 250 | 400 | |
309.1.1.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 250 | 500 | 800 | |
309.1.1.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 300 | 600 | 950 | |
309.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | บาท/ตู้/วัน | |||
309.1.2.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 25 | |||
309.1.2.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 50 | |||
309.1.2.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 60 | |||
310 | ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE) | |||
เป็นค่าใช้เครื่องชั่งตู้สินค้าเมื่อมีการขอชั่ง เรียกเก็บในอัตรา :
|
บาท/ตู้/ครั้ง | |||
310.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 30 | |||
310.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 40 | |||
310.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 50 |
401 | ปั้นจั่นวิ่งบนรางหน้าท่า (RAIL MOUNTED SHIP/SHORE CRANE 25 MT.) | บาท/ชั่วโมง |
401.1 สินค้าทั่วไปน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน
|
5,000 | |
402 | ค่าธรรมเนียมยานพาหนะเครื่องมือยกขนผ่านท่า (ADMISSION FEE FOR VEHICLES AND EQUIPMENTS) | |
402.1 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
|
||
ค่านำยานพาหนะและเครื่องมือยกขนเข้ามาในเขตท่าเรือ เรียกเก็บในอัตรา :
|
บาท/คัน/เที่ยว | |
402.1.1 รถบรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ | 30 | |
402.1.2 รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ | 100 | |
402.1.3 รถหัวลาก | 50 | |
402.1.4 รถพ่วงพร้อมหัวลาก | 100 | |
402.1.5 รถยก | 100 | |
402.1.6 รถยกตู้สินค้า | 200 | |
402.1.7 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน | 300 | |
402.1.8 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100-200 ตัน | 400 | |
402.1.9 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 200-300 ตัน | 500 | |
402.1.10 รถปั้นจั่นขนาดยกได้เกิน 300 ตัน | 600 | |
402.1.11 รถบัสผู้โดยสาร | 100 | |
402.1.12 รถตู้ผู้โดยสาร | 50 | |
402.1.13 รถยนต์ส่วนบุคคล | 30 | |
402.1.14 รถขุด | 100 | |
402.1.15 Bulldozer | 100 | |
402.1.16 Pay Loader | 100 | |
402.1.17 Lowbase trailer more than 2 axles | 130/Axle | |
402.2 ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ | ||
ค่าอยู่ของยานพาหนะและเครื่องมือยกขนในเขตท่าเรือเกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่นำเข้าเรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา : | บาท/คัน/วัน | |
402.2.1 รถบรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ | 200 | |
402.2.2 รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ | 250 | |
402.2.3 รถหัวลาก | 100 | |
402.2.4 รถพ่วงไม่เกิน 6 ล้อ | 100 | |
402.2.5 รถพ่วง 8 ล้อหรือ 10 ล้อ | 200 | |
402.2.6 รถพ่วงเกิน 10 ล้อ | 250 | |
402.2.7 รถยก | 200 | |
402.2.8 รถยกตู้สินค้า | 300 | |
402.2.9 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน | 500 | |
402.2.10 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 100-200 ตัน | 600 | |
402.2.11 รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน 200-300 ตัน | 700 | |
402.2.12 รถปั้นจั่นขนาดยกได้เกิน 300 ตัน | 800 | |
403 | ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ (FLOATING CRANE FEE) | บาท/ชั่วโมง |
ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานของปั้นจั่นลอยน้ำเอนยชนภายในเขตท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์
|
1,000 | |
404 | ค่าเช่าเรือบริการ (HIRE OF SERVICE BOAT) | บาท/ชั่วโมง |
เรียกเก็บในอัตรา :
|
5,000 | |
405 | ค่าบริการเครื่องชั่ง (WEIGHING SERVICE ) | บาท/คัน/เที่ยว |
เรียกเก็บในอัตรา :
|
30 | |
406 | รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ 45 ตัน (MOBILE CRANE capacity 45 MT.) | บาท/ตัว/ชั่วโมง |
406.1 สำหรับทำงานในเขตท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ ( ค่าเช่าชั้นต่ำ 4 ชั่วโมง)
|
2,500 | |
407 | รถยก (FORK LIFT TRUCK) | บาท/ตัว/ชั่วโมง |
407.1 ขนาด 3 ตัน
|
400 | |
407.2 ขนาด 5 ตัน | 600 | |
407.3 ขนาด 7 ตัน | 750 | |
407.4 ขนาด 10 ตัน | 1,000 | |
407.7 ขนาด 23 ตัน | 2,500 | |
(รถยกทุกขนาดค่าเช่าขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง) | ||